닝보 TIGERLEVEL 기계장치 산업 CO., 주식 회사
(TIG 상표 제조)
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Real TIG ,NB TIG |
| 모델 번호: | JC200-J800 |
| 최소 주문 수량: | 100PCS |
|---|---|
| 가격: | 0.1-20 USD/ Set |
| 포장 세부 사항: | 표준 나무로 되는 케이스 1050*710*840 |
| 배달 시간: | 15~20일 |
| 지불 조건: | T는 / T |
| 공급 능력: | 달 당 1000000pcs |
| 재료: | 40Cr C45 | 표면: | 검은 산소, 아연은 도금처리했습니다 |
|---|---|---|---|
| 부품번호: | JC200-J800 | ||
| 강조하다: | 물통 이 핀,굴착기 물통 핀 |
||
J200- J800 계열 버킷 치 치핀
버킷 치와 어댑터를 연결하는 데 사용됩니다.
장점:
내식성, 강한 내마모성 및 긴 수명.
기타 버킷 치 치핀
| 모델 | 부품 번호 | 설명 | 측정 | 무게 | |
| J200/E3202 | 8E6208 | 핀 | Ø11*62 | 0.048 | |
| 1U4208 | |||||
| 9W7112 | |||||
| 8E6209 | 리테이너 | Ø10.3*19*6 | 0.003 | ||
| 4T0001 | |||||
| 9J4209 | |||||
| J225/E305/307 | 6Y6228 | 핀 | Ø14*69 | 0.1 | |
| 6Y3228 | |||||
| 1324762 | |||||
| 8E6259 | 리테이너 | Ø13.3XØ27X8 | 0.05 | ||
| 3G9609 | |||||
| 8J5309 | |||||
| 1330699 | |||||
| 1495733 | |||||
| J250/E312 | 8E6258 | 핀 | Ø14*80 | 0.1 | |
| 9J2258 | |||||
| 8J4258 | |||||
| 1324766 | |||||
| 8E6259 | 리테이너 | Ø13.3XØ27X8 | 0.05 | ||
| 8E6260 | |||||
| 3G9610 | |||||
| 8J5310 | |||||
| 1330700 | |||||
| 1495734 | |||||
| 930 | 9J2258 | 핀 | 14*80 | 0.1 | |
| 930 | 3G9509 | 리테이너 | Ø13.3XØ27X8 | 0.05 | |
| J300/E315/200B | 9J2308 | 핀 | Ø14*92 | 0.12 | |
| 107-3308 | |||||
| 8J5308 | |||||
| 1324766 | |||||
| 8E6259 | 리테이너 | Ø13.3XØ27X8 | 0.05 | ||
| 8E6261 | |||||
| 3G9611 | |||||
| 8J5311 | |||||
| 1330701 | |||||
| 1495735 | |||||
| 950 | 3G-9609(112-7874) | 리테이너 | Ø13.3XØ27X8 | 0.05 | |
| J350/E320 | 8E6358 | 핀 | Ø19*105 | 0.23 | |
| 9J2358 | |||||
| 9W2678 | |||||
| 1140358 | |||||
| 8E6359 | 리테이너 | Ø18.3XØ35X8 | 0.08 | ||
| 3G9549 | |||||
| 7J6845 | |||||
| 1140359 | |||||
| 6Y9450 | |||||
| 모델 | 부품 번호 | 설명 | 측정 | 무게 | |
| 966 | 9J2358/9J8926/8J2189 | 핀 | Ø19*105 | 0.23 | |
| 966 | 3G9549 | 리테이너 | Ø18.3XØ35X8 | 0.08 | |
| J400/C325/E3402 | 7T3408 | 핀 | Ø22*118 | ||
| 1167408 | |||||
| 8E8409 | 리테이너 | Ø21.2XØ38X8 | 0.1 | ||
| 7Y3409 | |||||
| 1167409 | |||||
| J450 | 6Y2527 | 핀 | Ø19*133 | ||
| 1U1458 | |||||
| 9W8296 | |||||
| 4T1458 | |||||
| 8E6359 | 리테이너 | Ø18.3XØ35X8 | 0.08 | ||
| 1140359 | |||||
| 3G9549 | |||||
| 7J6845 | |||||
| 6Y9549 | |||||
| J460/E330 | 8E0468 | 핀 | Ø24*134 | 0.48 | |
| 1140468 | |||||
| 1010168 | |||||
| 8E8469 | 리테이너 | Ø23.2XØ38X8 | 0.08 | ||
| 8E0469 | |||||
| 1073469 | |||||
| J550/E345 | 6Y8558 | 핀 | Ø25*162 | 0.622 | |
| 101558 | |||||
| 9W9026 | |||||
| 1073378 | |||||
| 3G9559 | 리테이너 | Ø24.2XØ47X8 | 0.25 | ||
| 8E5559 | |||||
| 7J9559 | |||||
| 1078559 | |||||
| J600/E365/360 | 6I6608 | 핀 | Ø30*194 | ||
| 1139608 | |||||
| 6I6609 | 리테이너 | 0.2 | |||
| 1139609 | |||||
| J700/E385 | 4T4708 | 핀 | Ø32*195 | 1.23 | |
| 1134708 | |||||
| 4T4707 | 리테이너 | 0.35 | |||
| 1134709 | |||||
| J800 | 1020101 | 핀 | Ø35*240 | 1.3 | |
| 1341808 | |||||
| 1012874 | 리테이너 | ||||
| 1341809 | |||||
| 4T2479 | 핀 | Ø25*118 | 0.44 | ||
| 7J9600 | |||||
| 4763 | 핀 | 14*78 | |||
| 132-4766 | 핀 | 14*92 | |||
| 3G0500 | 핀 | 32*153 | |||
당사의 제조 공정
![]()
포장 및 배송
카톤 박스 + 나무 케이스
견적 환영!
담당자: Miss. Goya
전화 번호: 86-15857482399
팩스: 86-574-56216643