닝보 TIGERLEVEL 기계장치 산업 CO., 주식 회사
(TIG 상표 제조)
최소 주문 수량: | 2 PC |
---|---|
가격: | 200-5000USD/pc |
포장 세부 사항: | 목판 |
배달 시간: | 15-25days |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 10000 PC / 달 |
강조하다: | 불도저 리퍼 정강이 보호기,불도저 리퍼 정강이 부분,대체 스캐리파이어 정강이 |
---|
참고: TIG® 리퍼 칸크는 고품질 탄소강으로 만들어져 있으며, 고도의 강도를 가진 마모 저항성 물질로®,®그리고 산투이®헐도저 등
참고: TIG® 모든 교체 부품을 높은 표준과 우수한 서비스로 처리합니다. 생산, 열처리, 페인트 및 패키지.
참고: TIG® 리퍼 랭크스 가족
참고: TIG®항상 고품질 공급자가 되고 싶습니다.
P/N | 무게 kg | 크기가 크다 | 두께: mm | 길이는 mm | 보호기 | 치아 찢기기 |
卡特 | ||||||
104-9277 | 1043 | 450 | 110 | 2733 | 9N4621 | 6Y3552 |
8E8413 | 580 | 400 | 100 | 1977 | 6Y8960 | 4T4502 4T5502 |
8E1466 | 450 | 110 | 2825 | 9N4621 | 9W4551 | |
8E8412 | 840 | 400 | 100 | 2812 | 6Y8960 | 4T4501 4T5501 |
8E8413 | 580 | 400 | 100 | 1977 | ||
8E8411 | 638 | 380 | 90 | 2510 | 9W8365 | 4T4502 4T5502 |
8E8415 | 435 | 356 | 90 | 1819 | ||
8E8417 | 764 | 380 | 90 | 2997 | ||
118-2140 | 745 | 400 | 100 | 2510 | 6Y8960 | 4T4502 4T5502 |
109-3135 | 905 | 400 | 100 | 2997 | ||
8E8414 | 555 | 356 | 90 | 2324 | 9W8365 | 4T4502 4T5502 |
8E8416 | 680 | 356 | 90 | 2824 | 9W8365 | |
8E5345 | 318 | 330 | 75 | 1763 | 4T5452 | |
8E5339 | 425 | 330 | 75 | 2332 | 8E1848 | 9W2451 4T5452 |
8E5346 | 289 | 330 | 75 | 1610 | ||
8E5348 | 510 | 330 | 75 | 2761 | ||
114-4503 | 560 | 356 | 90 | 2325 | 9W8365 | 4T5501 |
109-9114 | 680 | 356 | 90 | 2825 | ||
107-3485 | 510 | 355 | 90 | 2141 | 8E1848 | 9W2451 4T5452 |
8E5346 | 289 | 330 | 75 | 1610 | ||
8E5342 | 345 | 330 | 75 | 1910 | ||
8E5340 | 450 | 330 | 75 | 2459 | ||
8E5347 | 365 | 330 | 75 | 2020 | ||
8E5340 | 450 | 330 | 75 | 2459 | ||
9W7382 | 158 | 229 | 75 | 1238 | 6Y0359 | |
小松 코마쓰 | ||||||
131-78-31180 | 60 | 182 | 50 | 864 | 131-78-31190 | |
154-78-14348 | 159 | 230 | 76 | 1254 | 154-78-31330 | 175-78-31230 |
144-78-11243 | 105 | 185 | 76 | 998 | 16Y-84-00003 | |
175-79-32131 | 360 | 75 | 2060 | 195-78-21320 | 175-78-31230 | |
175-78-21615 | 285 | 330 | 75 | 1640 | ||
175-79-3215 | ||||||
15A-79-11120 | 374 | 315 | 75 | 1910 | 195-78-21320 | 175-78-31230 |
15A-78-11150 |
참고: TIG®리퍼 벅스 생산 과정
원자재 절단 & 크릭 탐지
구멍 뚫기 열 처리
그림선박용 패키지
담당자: Goya
전화 번호: 86-15857482399
팩스: 86-574-56216643